12345政府热线办理情况统计表(2024年第二季度)
发布时间:2024-07-11 14:27 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014006518/2024-00707
- 生成日期
- 2024-07-11
- 公开日期
- 2024-07-11
- 文件编号
- 发布机构
- 6690必发集团
- 效力状况
- 有效
- 文件下载
- 内容概述
- 12345政府热线办理情况统计表(2024年第二季度)
显示全部表格信息
| 12345政府公共服务热线办理情况统计表(2024年度二季度) | ||||||||
| 序号 | 处室(单位)名称 | 业务分类 | 工单数量 | 办结率 | 及时率 | 满意率 | ||
| 办结总数 | 不满意数 | |||||||
| 1 | 办公室 | |||||||
| 2 | 政策法规处 | 2 | 100% | 100% | 100% | |||
| 3 | 社会组织管理处 | 民非 | 3 | 5 | 100% | 100% | 100% | |
| 社团 | 2 | 100% | 100% | 100% | ||||
| 其他(社管) | ||||||||
| 4 | 社会救助处 | 城乡低保 | 2 | 3 | 100% | 100% | 100% | |
| 临时救助 | ||||||||
| 特困供养 | ||||||||
| 低收入户 | 1 | 100% | 100% | 100% | ||||
| 其他(社救) | ||||||||
| 5 | 基层政权建设和社区治理处 | 2 | 100% | 100% | 100% | |||
| 6 | 区划地名处 | 地名命名(更名) | 1 | |||||
| 其他(地名) | 1 | 100% | 100% | 100% | ||||
| 7 | 社会事务处 | 流浪乞讨人员管理 | 4 | 38 | 100% | 100% | 100% | |
| 婚姻登记 | 8 | 100% | 100% | 100% | ||||
| 殡葬管理 | 26 | 1 | 100% | 100% | 96.15% | |||
| 残疾人“两补”工作 | ||||||||
| 其他(事务) | ||||||||
| 8 | 养老服务处 | 养老机构 | 7 | 18 | 100% | 100% | 100% | |
| 居家养老服务机构(站点) | ||||||||
| 居家养老援助服务 | 2 | 1 | 100% | 100% | 50.00% | |||
| 其他(养老) | 9 | 100% | 100% | 100% | ||||
| 9 | 老龄办 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | ||
| 10 | 慈善事业促进和社会工作处 | 收养登记 | 4 | 13 | 100% | 100% | 100% | |
| 志愿服务 | 1 | 100% | 100% | 100% | ||||
| 慈善事业 | 1 | 100% | 100% | 100% | ||||
| 困境儿童 | 1 | 100% | 100% | 100% | ||||
| 福利彩票 | 4 | 100% | 100% | 100% | ||||
| 其他(慈社) | 2 | 100% | 100% | 100% | ||||
| 11 | 规划财务处 | 2 | 100% | 100% | 100% | |||
| 12 | 组织人事处 | 人事 | ||||||
| 劳资 | ||||||||
| 福利企业 | ||||||||
| 其他(组织人事) | ||||||||
| 13 | 工会、团委 | |||||||
| 14 | 非本机关业务类 | 34 | 100% | 100% | 100% | |||
| 工 单 办 理 合 计 | 119 | 3 | 100% | 100% | 96.47% | |||
| 数据来源:无锡市12345政府公共服务热线平台。 | ||||||||










