2025年2季度民政事业统计报表
发布时间:2025-07-16 16:35 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014006518/2025-01050
- 生成日期
- 2025-07-16
- 公开日期
- 2025-07-16
- 文件编号
- 发布机构
- 6690必发集团
- 效力状况
- 有效
- 文件下载
- 内容概述
- 2025年2季度民政事业统计报表
显示全部表格信息
| 指标名称 | 单位 | 数量 |
| 甲 | 乙 | 1 |
| 一、乡级行政区划单位 | ||
| 镇 | 个 | 30 |
| 乡 | 个 | |
| 民族乡 | 个 | |
| 苏木 | 个 | |
| 民族苏木 | 个 | |
| 街道 | 个 | 45 |
| 区公所 | 个 | |
| 二、提供住宿的民政设施 | 个 | 155 |
| #养老机构 | 个 | 149 |
| 三、社会救助 | ||
| 城市最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 万人 | 0.5 |
| 最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 1,115.0 |
| 农村最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 万人 | 0.5 |
| 最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 1,115.0 |
| 城乡特困人员救助供养人数 | 万人 | 0.4 |
| 四、残疾人福利 | ||
| 享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 2.2 |
| 享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 3.6 |
| 五、婚姻登记服务 | ||
| 结婚登记 | 万对 | 1.6 |
| 离婚登记 | 万对 | 0.7 |
| 六、成员组织 | ||
| 社会组织 | ||
| 社会团体 | 万个 | 0.2 |
| 民办非企业单位 | 万个 | 0.4 |
| 基金会 | 个 | 52 |










